Написать эту статью нас побудили частые запросы от клиентов, сделать сравнительный расчет самых популярных типов кровельных материалов, таких как гибкая черепица, металлочерепица, композитная черепица и цементно-песчаная черепица.
Почему это стало актуальным в 2021 году? Если бы в начале 2020 года вы обратились с вопросом «Чем покрыть крышу, чтобы было красиво и долговечно?», практически любой менеджер по продажам кровельных материалов составил бы такой список в порядке возрастания цены (речь о материалах средней ценовой категории в своем сегменте):
Но, конец 2020 года изменил эту конъюнктуру. Для полного понимания мы решили рассчитать одну и ту же кровлю. В подготовленных нами сметах есть почти все, что необходимо для укладки кровельного материала. Они составлены 19 февраля 2021 года, поэтому, когда Вы читаете эту статью, цены возможно уже изменились. Для примера взята вальмовая (шатровая) крыша с кукушкой. Пленки, утеплитель, водостоки в смету не вошли, т.к. для всех типов материалов можно применить одни и те же бренды. Аэраторы обязательны к применению только в гибкой черепице, так как она не дышит совсем.
Также в сметах указана доставка (примерно 60 км от МКАД) для понимания зависимости ее стоимости от веса материалов (для ЦПЧ обязателен манипулятор).
Цены в сметах уже со скидками, которые предоставляет наша компания. Это усредненные скидки, в зависимости от объема они могут быть меньше или больше.
Вводные данные:
Для тех, кто плохо ориентируется в проекциях, крыша будет выглядеть так:
Для сравнения была выбрана металлочерепица Grand Line толщиной 0,5 мм с покрытием Satin Matt (матовый полиэстер). На сегодняшний день это кровельный материал средней ценовой категории с розничной ценой 898 руб/м2. Стоит отметить, что данная конструкция крыши – самый невыгодный вариант для него. Металлочерепица любит прямоугольные формы, на которых количество ее отходов минимально.
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
1 | Металлочерепица GL Классик Satin Matt 0,50мм RAL8017 | 174 | м2 | 745,00 | 129 630,00 |
2 | Саморезы 4,8*35 250шт./уп. RAL 8017 | 6 | упак | 800,00 | 4 800,00 |
3 | Саморезы 4,8*70 100шт./уп. RAL 8017 | 3 | упак | 600,00 | 1 800,00 |
4 | Уплотнитель универсальный 20*40мм самоклеющийся 2м | 76 | пог.м. | 120,00 | 9 120,00 |
5 | Снегозадержатель трубчатый GL NEW RAL 8017 3м 4 опоры овальн.труба | 12 | компл. | 1 900,00 | 22 800,00 |
6 | Конек плоский 145*145 Pe GL Satin Matt RAL8017 2м | 20 | шт | 831,00 | 16 620,00 |
7 | Ветровая планка 100*80 Pe GL Satin Matt RAL8017 2м | 4 | шт | 669,00 | 2 676,00 |
8 | Карнизная планка 100*65 Pe GL Satin Matt RAL8017 2м | 20 | шт | 483,00 | 9 660,00 |
9 | Ендова верхняя 115*30*115 Pе GL Satin Matt RAL8017 2м | 6 | шт | 831,00 | 4 986,00 |
10 | Ендова нижняя 300*300 Pе GL Satin Matt RAL8017 2м | 6 | шт | 1 643,00 | 9 858,00 |
11 | Вент лента ПВХ 100*5000мм коричневая | 8 | шт | 300,00 | 2 400,00 |
12 | Доставка бортовая | 1 | шт | 2 000,00 | 2 000,00 |
Итого: 216 350,00
Из гибкой черепицы выбрали продукцию завода Технониколь, розничная цена – 623 руб/м2.
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
1 | Shinglas Кантри Алабама упак 2,6 м2 | 153 | м2 | 467,00 | 71 451,00 |
2 | Подкладочный ковер Andrepper GL 15*1м | 12 | шт | 1 084,00 | 13 008,00 |
3 | Ендова (полиэстер) ковер 10*1м | 1 | рул. | 3 996,00 | 3 996,00 |
4 | Конек/карниз 12/20 м.п. 5м2 | 3 | упак | 2 408,00 | 7 224,00 |
5 | Гвозди кровельные уп.5 кг. | 3 | упак | 750,00 | 2 250,00 |
6 | Мастика Фиксер (10л/12кг) | 1 | шт | 2 578,00 | 2 578,00 |
7 | Вент. лента ПВХ-пластик 5*0,1м черная | 8 | шт | 300,00 | 2 400,00 |
8 | Фартук фронтонный S5 RAL 8017 2м | 4 | шт | 416,00 | 1 664,00 |
9 | Капельник карнизный S1 RAL8017 2м | 20 | шт | 218,00 | 4 360,00 |
10 | Снегозадержатель для г/чер 8017 коричневый | 171 | шт | 52,00 | 8 892,00 |
11 | OSB-3 9мм 2500*1250мм | 50 | шт | 670,00 | 33 500,00 |
12 | AIRIDGE FELT коньковый вентиль VILPE 0,58м | 10 | шт | 282,00 | 2 820,00 |
13 | Вентиль HUOPA-KTV коричневый | 2 | шт | 1 035,00 | 2 070,00 |
14 | Доставка бортовой автомобиль | 1 | шт | 8 000,00 | 8 000,00 |
Итого: 164 213,00
Тут особо выбора и нет, по большому счету Braas безусловный лидер в своем сегменте. Розничная цена – 600 руб/м2.
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма без скидки | Скидка | Сумма |
1 | Цельная Таунус 420*330мм графит | 1590 | шт | 60,00 | 95 400,00 | 14 310,00 | 81 090,00 |
2 | Шурупы 4,5 х 70 (для крепления черепицы), 250 штук | 3 | упак | 1 556,00 | 4 668,00 | 700,20 | 3 967,80 |
3 | Шурупы 5.0 х 70 (для крепления черепицы), 200 штук | 7 | упак | 2 080,00 | 14 560,00 | 2 184,00 | 12 376,00 |
4 | Снегостопор для нат. чер | 190 | шт | 81,00 | 15 390,00 | 2 308,50 | 13 081,50 |
5 | Ребристый желобок Ендовы 1450х500 мм, AL | 6 | шт | 1 300,00 | 7 800,00 | 1 170,00 | 6 630,00 |
6 | Начальная хребтовая черепица | 4 | шт | 1 376,00 | 5 504,00 | 825,60 | 4 678,40 |
7 | Коньковая черепица с зажимом | 92 | шт | 267,00 | 24 564,00 | 3 684,60 | 20 879,40 |
8 | Коньковый торцевой элемент универсальный | 1 | шт | 526,00 | 526,00 | 78,90 | 447,10 |
9 | Крепление коньковой\хребтовой обрешетки, оц.сталь | 62 | шт | 79,00 | 4 898,00 | 734,70 | 4 163,30 |
10 | Карнизная планка 2000мм полиэстер 7024 | 20 | шт | 468,00 | 9 360,00 | 1 404,00 | 7 956,00 |
11 | Зажим для подрезной черепицы | 144 | шт | 137,00 | 19 728,00 | 2 959,20 | 16 768,80 |
12 | Вальмовая черепица (колоколообразная) | 2 | шт | 2 839,00 | 5 678,00 | 851,70 | 4 826,30 |
13 | Аэроэлемент свеса Eurovent 0,085*1м черный | 38 | шт | 265,00 | 10 070,00 | 1 510,50 | 8 559,50 |
14 | Вент. лента ПВХ-пластик 5*0,1м черная | 8 | шт | 349,00 | 2 792,00 | 418,80 | 2 373,20 |
15 | Боковая черепица универсальная | 22 | шт | 267,00 | 5 874,00 | 881,10 | 4 992,90 |
16 | Поролоновая полоса ендовы, 1000х30х60 мм | 20 | шт | 311,00 | 6 220,00 | 933,00 | 5 287,00 |
17 | Доставка Манипулятор | 1 | шт | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 |
Итого: 215 077,20
Выбор не случайно пал на новозеландский Tilcor. Российский представитель не повышал цены на продукцию, завезенную до подорожания валюты в 2020 году. На сегодняшний день это самая выгодная импортная композитная черепица, розничная цена которой – 1634 руб/м2.
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
1 | Лист Tilcor Antica 1390х430мм Кора дуба | 337 | шт | 548,00 | 184 676,00 |
2 | Ветровая планка левая длина 2000 мм Кора дуба | 2 | шт | 1 120,00 | 2 240,00 |
3 | Ветровая планка правая длина 2000 мм Кора дуба | 2 | шт | 1 120,00 | 2 240,00 |
4 | Конек полукруглый 400мм Кора дуба | 100 | шт | 479,00 | 47 900,00 |
5 | Ремонтный комплект (гранулы + краска 250 гр ) | 1 | шт | 1 280,00 | 1 280,00 |
6 | Заглушка полукруглого конька 150х150мм Кора дуба | 6 | шт | 298,00 | 1 788,00 |
7 | Аэроэлемент конька/хребта 5*0,24м | 8 | шт | 1 670,00 | 13 360,00 |
8 | Карнизная планка длина 2000мм Кора дуба | 20 | шт | 1 120,00 | 22 400,00 |
9 | Крепление коньковой\хребтовой обрешетки, оц.сталь | 62 | шт | 85,00 | 5 270,00 |
10 | Ендова аллюм. ребристая коричневая длина 2000мм | 6 | шт | 1 324,00 | 7 944,00 |
11 | Вентиляционная лента ПВХ-пластик 5*0,1м коричневая | 8 | шт | 300,00 | 2 400,00 |
12 | Доставка бортовая | 1 | шт | 6 500,00 | 6 500,00 |
Итого: 297 998,00
На 19 февраля 2021 года выгоднее всего использовать гибкую черепицу для покрытия крыши. Рейтинг кровельных материалов выглядит теперь следующим образом:
№ | Материал | Сумма |
1. | Гибкая черепица Технониколь | 164 213 руб. |
2. | Цементно-песчаная черепица Braas | 215 077 руб. |
3. | Металлочерепица Grand Line | 216 350 руб. |
4. | Композитная черепица Tilcor | 297 998 руб. |
Стоит учитывать, что нефть дорожает и, скорее всего, дорожать будет и гибкая черепица. Сталь возможно подешевеет (мы все в это верим). Цены на цемент еще толком не росли, возможно его изменения не коснутся. Так что к лету, по всей вероятности, мы увидим совершенно другую картину.