В 2020 году мы могли наблюдать не только общемировой кризис, но и стагнацию экономического роста в России. Это сказалось и на стоимости кровельных материалов, в особенности – металлочерепицы. Цены на нее росли в течение всего прошлого года. Можно ли ожидать дальнейшего роста, и в чем причина резкого скачка цен, рассмотрим на основании статистических данных.
Наименование профиля | ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ | Ед. изм. | Цена, руб./м2 | ||||||||||||||||
ELITE | DESIGN | PREMIUM | STANDART | ||||||||||||||||
SSAB (Финляндия) | ArcelorMittal (Бельгия) | (Южная Корея) | НЛМК (Россия) | Северсталь (Россия) | (Россия) | ||||||||||||||
GreenCoat Pural Matt BT | GreenCoat Pural BT | Quarzit Pro Matt | Quarzit | Quarzit lite | Velur | Atlas | Safari (4) Brown | PurPro Matt 180 NEW | PurLite Matt | Satin Matt | Стальной Бархат | Drap | Satin | PE 0,45 | PE 0,4 | PE Matt 0,4 | |||
Защитный слой, гр/кв.м. | Zn 275 | Zn 275 | ZA 265 | ZA 265 | ZA 265 | ZA 265 | ZA 265 | Zn 140-200 | Zn 180 | Zn 180 | Zn 180 | Zn 180 | Zn 140 | Zn 140 | Zn 100 | Zn 60-100 | |||
Толщина металла, мм / покрытия, мкм | 0,5/50 | 0,5/50 | 0,5 / 50 | 0,5/55 | 0,5/25 | 0,5/35 | 0,5/25 | 0,45/30 | 0,5 / 50 | 0,5 / 35 | 0,5/35 | 0,5/25-30 | 0,45/25 | 0,5/25 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | ||
Гарантия | 50 лет | 50 лет | 50 лет | 50 лет | 30 лет | 25 лет | 25 лет | 20 лет | 30 лет | 30 лет | 25 лет | 25 лет | 20 лет | 20 лет | 10 лет | 2 года | 2 года | ||
Металлочерепица Classic | |||||||||||||||||||
Металлочерепица Grand Line Classic | 13.01.2020 | Цена руб/м2 | 781 | 781 | 744 | 736 | 654 | 631 | 562 | 635 | 498 | 478 | 481 | 385 | 340 | 318 | 266 | 373 | |
Металлочерепица Grand Line Classic | 01.02.2020 | Цена руб/м2 | 781 | 781 | 744 | 736 | 654 | 631 | 562 | 635 | 498 | 478 | 481 | 385 | 340 | 318 | 266 | 373 | |
Металлочерепица Grand Line Classic | 25.03.2020 | Цена руб/м2 | 861 | 861 | 744 | 736 | 654 | 631 | 562 | 635 | 545 | 522 | 543 | 400 | 390 | 351 | 273 | 401 | |
Металлочерепица Grand Line Classic | 14.05.2020 | Цена руб/м2 | 861 | 861 | 781 | 773 | 687 | 663 | 590 | 699 | 502 | 500 | 543 | 400 | 390 | 351 | 273 | 401 | |
Металлочерепица Grand Line Classic | 29.06.2020 | Цена руб/м2 | 861 | 861 | 781 | 773 | 687 | 663 | 590 | 699 | 502 | 500 | 543 | 400 | 390 | 351 | 273 | 401 | |
Металлочерепица Grand Line Classic | 17.07.2020 | Цена руб/м2 | 861 | 861 | 781 | 773 | 687 | 663 | 590 | 699 | 502 | 500 | 543 | 408 | 402 | 358 | 278 | 401 | |
Металлочерепица Grand Line Classic | 29.08.2020 | Цена руб/м2 | 1008 | 1008 | 837 | 828 | 736 | 710 | 632 | 801 | 602 | 572 | 569 | 618 | 491 | 481 | 437 | 361 | 457 |
Металлочерепица Grand Line Classic | 28.09.2020 | Цена руб/м2 | 1008 | 1008 | 837 | 919 | 806 | 767 | 683 | 801 | 602 | 589 | 571 | 640 | 515 | 500 | 455 | 376 | 476 |
Металлочерепица Grand Line Classic | 20.10.2020 | Цена руб/м2 | 1008 | 1008 | 1072 | 1082 | 932 | 887 | 789 | 801 | 748 | 731 | 725 | 775 | 555 | 546 | 492 | 407 | 504 |
Металлочерепица Grand Line Classic | 25.11.2020 | Цена руб/м2 | 1073 | 1073 | 1051 | 1041 | 914 | 869 | 773 | 785 | 759 | 743 | 738 | 750 | 550 | 516 | 465 | 386 | 478 |
Металлочерепица Grand Line Classic | 21.12.2020 | Цена руб/м2 | 1073 | 1073 | 1156 | 1145 | 1005 | 956 | 850 | 864 | 835 | 817 | 812 | 825 | 605 | 568 | 512 | 425 | 478 |
Металлочерепица Grand Line Classic | 15.02.2021 | Цена руб/м2 | 1299 | 1299 | 1214 | 1202 | 1108 | 1074 | 982 | 864 | 1051 | 904 | 898 | 949 | 665 | 653 | 589 | 489 | |
Подорожание в % за год | 66,33 | 66,33 | 63,17 | 63,32 | 69,42 | 70,21 | 74,73 | 36,06 | 74,58 | 81,53 | 87,87 | 97,30 | 72,73 | 92,06 | 85,22 | 83,83 | 28,15 |
В начале 2020 года цены на металлочерепицу находились в стагнации. Небольшой рост в пределах 10-15% показал только бренд SSAB. Весной ситуация заметно изменилась. В марте и апреле подросли цены на отечественный прокат. Немного позже к ним присоединился весь рынок: от европейских до корейских производителей.
В первом полугодии 2020 года в преддверии строительного сезона цены на кровельные материалы ожидаемо выросли. Российский бренд НМЛК вывел на рынок новый продукт PurProMat средней ценовой категории. Стоимость сразу была заявлена немного выше среднерыночной, потому к концу года продукт показал рост в 75%. Это на 10-15% меньше, чем у ближайших конкурентов.
Значительное повышение цен произошло в августе-сентябре. Подорожала как отечественная, так и импортная металлочерепица. Ощутимое влияние на рынок могла оказать отмена ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. До ноября продолжился рост. В ноябре-начале декабря многие производства по прокату стали «застопорились» в связи с повсеместным введением очередных ограничений из-за новой волны коронавируса. К ним присоединился традиционный спад спроса на кровельные материалы в конце осени.
Следующий ценовой скачок произошел в январе-феврале. В итоге минимальное подорожание за год показала металлочерепица PE Matt 0,4 производителя Grand Line – всего 28%. Продукт выводится из ассортимента с 2021 года. Максимальный рост показала металлочерепица Гранд Лайн «Стальной бархат» – 97%. Чем же обусловлена такая нестабильность?
В 2020 году рост цен показал рынок всех строительных металлоконструкций, т.к. стоимость прокатной стали заметно увеличилась. Это привело к одновременному удорожанию и металлочерепицы. Ситуация привлекла внимание экспертов Минстроя России. В министерстве потребовали оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию и принять меры для стабилизации цен. Была поставлена задача по обеспечению прямых поставок сырья и снижению спекулятивной составляющей в этой цепочке.
Однако, дальнейшему повышению стоимости материалов способствовало несколько объективных причин:
Как видно из статистики за период с января 2020 года по февраль 2021, цены на металлочерепицу перескочили психологический уровень. Максимальный рост на 97% – это предел, через который покупатель пока не готов переступить. Руководители металлургических комбинатов обещают стабилизацию ситуации в первом квартале 2021 года.
Однако, если стоимость сырья продолжит расти, то снижения цен на металлочерепицу и прокат в России ожидать не стоит. Возможна незначительная корректировка по мере отмены локдаунов в Европе к концу 2021 года.